Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2. Списки депoрти

Вопросы, связанные с депортацией российских немцев в 1941 г.; трудармия и спецпоселения; книги памяти трудармейцев; поиск трудармейцев.
Депортация по эшелонам
Аватара пользователя
Константин
Постоянный участник
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 17:45
Благодарил (а): 565 раз
Поблагодарили: 8320 раз

Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2. Списки депoрти

Сообщение Константин »

Предлагаю выставлять тут инфoрмацию пo выселенным семьям немцев г.Сталинграда, Сталинградскoй oбласти и райoнoв АССР НП, oтoшедших к Сталинградскoй oбласти, на август-oктябрь 1941 г. пo изданию.

Изображение

Изображение

Указываются следующие населенные пункты в т.1.2. в Выпуске 12
(там, где стoят №№ страниц):

1. Авилово - Мариенфельд, немецкий поселок (лютеране) - Авилово (Котовский район).
2а. Алексеевский р-н. т.2. стр.241-242.
2. Арчеда - железнодорожная станция Сталинградской железной дороги.
3. Астахов - хутор.
4. Балыклей - русское село и одноименная пристань.
5. Белянка - хутор.
6. Беляевка - Беляевка (Старополтавский район).
6а. Березовский район. т.2. стр.270-272.
7а. Бударинский р-н. т.2. стр.249,251,252.
7. Валуйка (Валуевка) - Валуевка (Старополтавский район).
8а. Верхне-Курмоярский район. т.2. стр.258-259.
8. Волков хутор (лютеране) (Камышинский район).
9. Вязовка и Вязовский р-н - село в Еланском районе. т.2. стр.91-114.
10. Галка - Усть-Кулалинка (Камышинский район). т.1. стр.265-273. т.1. стр.464-546. т.1. стр.501-545. т.1. стр.624-636.
11. Гебель - Нижняя Грязнуха, Усть-Грязнуха, католическая колония - Усть-Грязнуха (Камышинский район). т.1. стр.93-134.
12. Гильман (Гильдман) - Пановка (католическая колония) - Пановка (Камышинский район). т.1. стр.158-174. т.1. стр.464-546.
13. Гольштейн - Верхняя Кулалинка (лютеране и баптисты), (Камышинский район). т.1. стр.135-158. т.1. стр.222-241.
14. Гмелинская - Гмелинка (Старополтавский район).
15. Гнадентау - Верхний Еруслан (Старополтавский район). т.1. стр.32-61.
15а. Городищенский район. т.2. стр.69-80.
16а. Даниловский район. т.2. стр.270-271.
16. Добринка - Нижняя Добринка (лютеране и баптисты), (Камышинский район).т.1. стр.464-546.
17. Драйшпиц - лютеранская колония Верхняя До бринка (Камышинский район).т.1. стр.292-348. т.1. стр.464-546.
18. Дубовка и Дубовский район - посад, русское село. т.2. стр.81-86.
19. Елань и Еланский р-н - поселок городского типа Сталинградской области. т.2. стр.87-90.
20а. Ждановский район. т.2. стр.220-224.
20. Новый Еруслан - не существует.
21. Семеновка - Семеновка (Камышинский район). т.1. стр.385-463.
22. Старый Еруслан - не существует.
23. Иловатка - Иловатка (Старополтавский район).
23а. Иловлинский, Логовский. Сиротинский и Солодчинский районы. т.2. стр.519-523.
23б. Кайсацкий р-н. т.2. стр.129-150.
24. Калач - город в Сталинградской области. Калачевский р-н. т.2. стр.417-423.
25. Калинино - Калинино (Старополтавский район) и Калининский р-н. т.2. стр.225-240.
26. Камышин и райoн - город Сталинградской области. т.2. стр.151-218.
27. Кайсацкая - ж/д станция (Палласовский район).
28. Келлер - Караульный Буерак (католическая колония) - Караульно-буерачное (Камышинский район).т.1. стр.55-92.
29а. Киквидзенский р-н. т.2. стр.243-246.
29. Клетский район Сталинградской области.
30а. Краснослободский район. т.2. стр.260-266.
30. Крафт - Верхняя Грязнуха, лютеранская колония (Камышинский район). т.1. стр.464-546. т.1. стр.549-611.
30а. Красная Слобода (Добринский район) т.2. стр.4-68.
31. Красный Яр - русское село Красный Яр (Старополтавский район).
32. Кожушково - Кожушково (Старополтавский район). т.1. стр.32-61.
33. Котельниково - ж/д станция и город в Сталинградской области. Котельниковский район. т.2. стр.254-257.
34. Кумылга - станица Кумылженская Сталинградской области. Кумылженский район. т.2. стр.269-270.
35. Кумысолечебница - Кумысолечебница (Палласовский район).
36. Лейхтлинг - Иловля - Иловлинка - Резовка, католическая колония (Камышинский район). т.1. стр.612-622.
37. Лятошинка (Старополтавский район).
37а. Ленинский р-н. т.2. стр.267-268.
37б. Мачушанский р-н. т.2. стр.115-128.
38. Миллер (Мюллер) - Крестовый Буерак, лютеране (Камышинский район). т.1. стр.194-222.
39а. Михайловский район. т.2. стр.273-280.
39б. Молотовский район. т.2. стр.299-312.
39. Мюльберг - Немецкая Щербаковка - Щербаковка (Камышинский район). т.1. стр.175-179 и 253-264. т.1. стр.464-546.
40. Мясосовзоз № 100 - Старый хутор (Старополтавский район).
41. Неткачево - малороссийская слобода (Камышинский район). Неткачевский район. т.2. стр.283-299.
42а. Николаевский район. т.2. стр.325-410.
42. Нижняя Добринка - русское село (Камышинский район). т.1. стр.464-498.
43. Нижний Чир - Суровикинский район. Нижне-Чирский район. т.2. стр.314-322.
44а. Ново-Анненский район. в т.2. стр.246-248.
44. Ново-Квасниковка (Старополтавский район).
45. Ново-Николаевский район - всключает поселок городского типа Новониколаевка. Ново-Николаевский, Урюпинский, Хоперский, Добринский и Нехаевский районы. т.2. стр.424-442..
46. Ольховка - административный центр Ольховского района Сталинградской области. Ольховский район. т.2. стр.443-479.
47. Панфилово - село Ново-Аннинского района.
48. Палласовка - Палласовка (Палласовский район).
49. Песчанка - Песчанка (Старополтавский район).
50. Рудня - русское село (Камышинский район). Руднянский район. т.2. стр.484-518.
51. Салтово - Салтово (Старополтавский район).
52. Сарепта - немецкая колония моравских братьев (Красноармейский район г. Сталинграда / Волгограда).
53. Семеновка - Семеновка, католическая колония (Камышинский район).
54а. Серафимовичский район. т.2. стр.275.
54. Сталинград - город. т.2. стр.411-412.
55. Старая Полтавка - Старая Полтавка (Старополтавский район).
56. Суровикино - административный центр Суровикинского района.
57. Фролово - районный центр Сталинградской области. Фроловский район. т.2. стр.524-579.
58. Шваб-Буйдаков Буерак, Бутковка - лютеранская колония (Камышинский район). т.1. стр.180-193 и 274-291.
59. Щербаковка - Русская Щербаковка - Щербаковка (Камышинский район).
60. Щербаковка немецкая - лютеранская колония (Камышинский район).
61. Шмыгино - Шмыглино (Старополтавский район). т.1. стр.32-61.
62. Штефан - Водяной Буерак (Водяное), (лютеране и баптисты) - Воднобуерачное (Камышинский район). т.1. стр.243-251 и 349-376.
63. Эльтон - соленое озеро и пристань, а также поселок рядом. Эльтонский р-н. т.2. стр.580-582.

Истoчник инфoрмации, указанный в Выпуске 11:

"При поддержке Управления внутренних дел Волгоградской области удалось получить возможность изучения комплекса уникальных источников. Речь идет о подробных списках депортированных немцев с территорий бывшей Республики немцев
Поволжья, отошедших к Сталинградской области по Указу от 7 сентября 1941 года 10."

и "...В данном сборнике коллектив авторов представляет списки высланных немцев из города Сталинграда. Это дела № 33, 34, 35, 36, 37, 40 фонда № 42 Информационного центра ГУВД Волгоградской области. Они включают в себя районы: Ерманский, Баррикадный, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский, Тракторный. Списки подготовлены на пишущей машинке, по форме, полностью приводимой в настоящей публикации."

В каждoм Списке есть ссылка на истoчник, как тo:
Ф. 42, д. 34.
Семей 3, членов 7
Список № 1 переселенных немцев из Ворошиловского района г. Сталинграда
Последний раз редактировалось Константин 06 ноя 2016, 19:20, всего редактировалось 8 раз.
Ищу: всех Мунц, Штамм, Минх (с.Усть-Грязнуха, с.Каменка), всех Кизнер, Якоб, Деш, Штремель (с.Гнилушка), Шмидт (Каменка) и Шехтель (Шукк, Каменка).
Аватара пользователя
eckerman
Постоянный участник
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 01:31
Благодарил (а): 1225 раз
Поблагодарили: 667 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение eckerman »

Константин писал(а):Алфавитный указатель Глав семей в с.Келлер в т.1.
Константин писал(а): Клуг Адам Иоганнесович 1926 0 72 принят за сына
Клуг Амалия Балтазаровна Клюг 1899 1 59
Клюг Агнезия Давидовна 1871 0 89
Клюг Адам Адамович 1905 5 82
Клюг Адам Петрович 1907 4 79
Клюг Александр Петрович 2 85
Клюг Анна Петровна 1900 0 91
Клюг Варвара Адамовна 0 85
Клюг Варвара Петровна 1909 0 61
Клюг Владимир Иоганнесович 1937 0 58
Клюг Иоганнес Антонович 1912 4 91
Клюг Иосиф Валентинович 1910 0 57
Клюг Конрад Антонович 1905 6 79
Клюг Петр Петрович 1900 7 70
Клюг Филипп Иоганнесович 1904 2 78
Константин, посмотри , пожалуйста, моих
Devid
Постоянный участник
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 10:54
Благодарил (а): 564 раза
Поблагодарили: 170 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение Devid »

Добрый День, Константин.
Посмотрите пожалуйста моих Зенгер (Зингер) по Лейхтлинг - Иловля.
Спасибо
Аватара пользователя
Константин
Постоянный участник
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 17:45
Благодарил (а): 565 раз
Поблагодарили: 8320 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение Константин »

eckerman писал(а):
Константин писал(а):Алфавитный указатель Глав семей в с.Келлер в т.1.
Константин писал(а): Клуг Адам Иоганнесович 1926 0 72 принят за сына
Клуг Амалия Балтазаровна Клюг 1899 1 59
Клюг Агнезия Давидовна 1871 0 89
Клюг Адам Адамович 1905 5 82
Клюг Адам Петрович 1907 4 79
Клюг Александр Петрович 2 85
Клюг Анна Петровна 1900 0 91
Клюг Варвара Адамовна 0 85
Клюг Варвара Петровна 1909 0 61
Клюг Владимир Иоганнесович 1937 0 58
Клюг Иоганнес Антонович 1912 4 91
Клюг Иосиф Валентинович 1910 0 57
Клюг Конрад Антонович 1905 6 79
Клюг Петр Петрович 1900 7 70
Клюг Филипп Иоганнесович 1904 2 78
Константин, посмотри , пожалуйста, моих
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Ищу: всех Мунц, Штамм, Минх (с.Усть-Грязнуха, с.Каменка), всех Кизнер, Якоб, Деш, Штремель (с.Гнилушка), Шмидт (Каменка) и Шехтель (Шукк, Каменка).
Аватара пользователя
Константин
Постоянный участник
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 17:45
Благодарил (а): 565 раз
Поблагодарили: 8320 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение Константин »

Так выглядит Алфавитный указатель Глав семей в с.Миллер в т.1. стр.194-222.

Ф.и.o / вариант написания фамилии / г.р. главы семьи / чел. в семье / № страницы в т.1.


Альтергот Виктор Вильгельмович 1911 1 216
Бенер Теодор Георгиевич 1886 5 200
Брайн Рейнгар Петрович 1888 5 202
Брауль Фридрих Готфридович 1908 1 216
Браун Амалия Георгиевна 1901 2 202
Браун Егор Андреевич 1895 5 203
Браун Катерина 1891 3 206
Ваг Яков Яковлевич 1887 6 199
Валебендер Яков Ф. Вейнбендер 1912 2 213
Вебер Эмилия Давидовна 1920 0 208
Вейбендер Фририх Фридрихович 1910 4 216
Вейнбендер Александр Г 1909 5 203
Вейнбендер Александр Егорович 1910 1 198
Вейнбендер Александр Федорович 1910 3 198
Вейнбендер Андрей Фридрихович 1900 5 198
Вейнбендер Георгий Ф. 1895 Миллер 9 211
Вейнбендер Егор Егорович 1902 3 211
Вейнбендер Маргарита 1896 Миллер 0 204
Вейнбендер Паулина Георгиевна 1896 2 206
Вейнбендер Христоф Ф 1901 5 206
Вейнбендер Яков Андреевич 1908 4 199
Вейнбендер Яков Георгиевич 1907 5 199
Вейнбендр Александр Георгиевич 1912 4 196
Вейнбендр Мария Андреевна 1913 Миллер 2 197
Веннбендер Паулина 1929 Миллер 0 195
Винтер Василий Конрадович 1893 Миллер 4 221
Виферкель Варизор 1881 2 213
Вольф Самуил Яковлевич 1907 1 201
Годе Федор Федорович 1908 Миллер 2 220
Годжер Эфа Георгиевна 1876 0 216
Годжер Яков Кондрадович 1921 0 216
Гоф Фридрих Богданович 1911 Миллер 4 216
Гофман Александр Александрович 1898 4 203
Гофман Александр Павлович 1906 4 199
Гофман Александр Романович 1909 6 213
Гофман Давид Георгиевич 1904 5 218
Гофман Екатерина 1884 2 204
Гофман Иван Б. 1906 Миллер 5 203 дочь Васемилер Фл
Гофман Мария Яковлевна 1900 5 217
Гофман Эмилия Егоровна 1914 4 195
Гофман Яков 1896 3 195
Граб Карл Карлович 1902 8 217
Греб Александр Генрихович 1911 5 220
Греб Александр Георгиевич 1911 1 200
Греб Александр Карлович 1913 3 204
Греб Алиса Георгиевна 1893 Миллер 2 218
Греб Генрих Генрихович 1901 7 200
Греб Георгий Рейнгович 1898 5 217
Греб Федор 1904 5 220
Греб Федор Карлович 1910 7 218
Греб Яков Георгиевич 1909 Миллер 4 200
Гросс Мария Карловна 1909 1 220
Грюнер Эдгар Августович 1920 1 213
Гурст Мария Генриховна 1907 4 221
Дехео Виктор Карлович 1896 0 196
Дехер Петр Фридрихович 1898 Миллер 9 215 племянник Кейль 1930
Екал Лидия Егоровна 1904 1 198
Екел Фридрих 1887 Миллер 2 213
Екель Генрих Фридрихович 6 208
Екель Фридрих Фридрихович 5 208
Изитер Екатерина Л. 1925 0 215
Кейл Александр Андреевич 1911 2 216
Кейл Александр Федорович 1900 3 211
Кейл Мария Гейнриховна 1897 2 211
Кейл Эмма Андреевна 1912 3 205
Кейль Александр Фридрихович 1940 0 207
Кейль Амалия 1902 1 215
Кейль Амалия Готфридовна 1900 5 216
Кейль Анна Фридриховна 1895 5 214
Кейль Геинрих Фридрихович 1904 6 214
Кейль Екатерина Андреевна 1904 2 207
Кейль Екатерина Ивановна 1906 Миллер 2 208
Кейль Конрад Гейнрихович 1889 5 218
Кейль Мария Георгиевна 1894 2 213
Кейль Мария Ивановна 1906 1 213
Кейль Милия Даниловна 1897 3 202
Кейль Паулина Яковлевна 1923 0 207
Кейль Фридрих Ф. 1886 3 212
Кейль Яков 1895 5 202
Кейнф Мария Егоровна 1912 2 198
Кох Александр Александрович 1894 5 203
Кох Александр Георгиевич 1904 Миллер 3 196
Кох Александр Фридрихович 0 209
Кох Амалия Андреевна 1910 2 198
Кох Амалия Георгиевна 1891 5 202
Кох Амалия Георгиевна 1902 2 210
Кох Андрей Егорович 1903 5 221
Кох Андрей Кондратович 1881 1 207
Кох Генрих Генрихович 1889 6 207
Кох Георгий Фридрихович 1886 2 218
Кох Егор Адамович 1875 1 218
Кох Егор Егорович 1898 10 211
Кох Екатерина Фр. 1877 2 215
Кох Иван Адамович 1889 5 209
Кох Мария Егоровна 1919 Миллер 1 212
Кох Рейгардт Фридрихович 1890 5 218
Кох Фридр.Генр. 1911 2 215
Кох Фридрих Фридрихович 1872 4 211
Кох Эмилия Георгиевна 3 209
Кох Эмилия Георгиевна 1912 2 215
Кох Яков Андреевич 1891 5 207
Крет Георгиевич 1906 6 200 мать Кеш Катерина 1884
Кусс Амалия Генриховна 1880 2 220
Кусс Мария Андреевна 1891 5 216
Лайман Георгий Фридрихович 4 208
Ланг Яков Иванович 1913 Миллер 1 217
Лейман Амалия Федоровна 1935 2 195
Лейман Генрих Г. 1883 7 212
Лейман Егор Андреевич 1901 3 214
Лейман Егор Егорович 1913 3 214
Лейман Егор Федорович 1903 7 194
Лейман Екатерина Андреевна 1905 4 210 бабушка Мария 1875
Лейман Екатерина Федоровна 1901 3 210
Лейман Иван Андреевич 1905 5 194
Лейман Иван Генрихович 1898 7 221
Лейман Мария Георгиевна 1888 2 219
Лейман Федор Андреевич 1891 3 194
Лейман Фридрих Г. 1915 7 212
Леман Алкан Георгиевич 1917 5 217
Ленешмид Давид Б 1904 Миллер 5 205
Леонгардт Генрих Алекс. 1887 Миллер 6 214
Лешипифт Андрей Георгиевич 1897 Миллер 3 201
Лоренц Георгий Генрихович 1885 5 219
Майер Гейнрих Гейнрихович 1890 Миллер 0 202
Мецлер Александр Генрихович 1915 5 210 бабушка Шнейдер Мария 1867
Мицлер Амалия 1923 2 201
Мютель Хрисофер Алексеевич 1879 1 209
Неразборчиво Андрей Егорович 1887 3 198
Неразборчиво Андрей Егорович 1895 3 200 мать Греб Сусана 1873
Неразборчиво Анна Рейтардовна 1891 3 201
Неразборчиво Мария Георгиевна 1910 1 202 сын Фридрих 1929
Неразборчиво Самуил Федорович 1892 7 196
Неразборчиво Яков Георгиевич Миллер 4 209
Ниденд Генрих Федорович Ниденс 1902 6 197
Ниденс Александр 1900 3 221
Ниденс Александр Фридрихович 1910 6 196
Ниденс Георгий Георгиевич 4 209
Нидеш Георгий Георгиевич Ниденс 1889 3 201
Нидна Мария Федоровна 1880 1 220
Нусс Александр 1916 2 205
Нусс Александр Александрович 1902 Миллер 7 198
Нусс Амалия Кондратьевна 1887 1 208
Нусс Георгий Георгиевич 1897 5 197
Нусс Егор Андреевич 1903 3 198
Нусс Роберт Фридрихович 1903 8 201
Паул Анна Александровна 3 209
Паулл Федор Федорович 1872 0 209
Пост Мария Карловна 1875 0 194
Просит Готфрид Генрихович 1882 5 220
Рейсиг Константин 1912 3 201
Ротермель Карл Карлович 1910 4 197
Руппель Шарлоте 1922 0 216 няня
Узингер Гейнрих 1903 8 205 сын Винтер Андрей 1937
Узингер Генрих Самуилович 1895 5 206
Узингер Давид Гот 1909 5 212
Узингер Катерина 1891 5 203
Узингер М Фрик 1896 4 204
Узингер Мар. Георгиевна 1898 1 214 племянница
Узингер Мария Генриховна 1873 1 199
Узингер Мария Фридриховна 1909 2 195
Узингер Мария Яковлевна 1902 Миллер 3 219
Узингер Петер Георгиев 1898 3 213
Узингер Самуил 1905 6 204
Узингер София Давидовна 1872 Миллер 0 207
Узингер Федор Георгиевич 1910 4 219
Узингер Фрид Фр 1914 1 204
Узингер Фридрих Петрович 1894 9 195
Узингер Фридрих Фридрихович 1912 2 195
Узингер Фридрих Фридрихович 1893 3 204 внук Низена Лир Иванович
Узинер Екатерина Геор. Узингер 1894 6 215 внучка Рейзих Клара 1940
Фрик Фрида Яковлевна старший вагона
Хриснат Амалия 1920 0 208
Цзимер Мария Федоровна 1902 4 197
Цзимер Наталья Яковлевна 1907 2 197
Цзимер Фридрих П 1911 4 205
Шергер Иван Андреевич 1894 Миллер 9 222
Шеффер Давид Г. 1904 4 212
Шмидт Екатерина Вадимовна 1892 1 217
Шнейдер Александр Адамович 1909 3 196
Шнейдер Александр Иванович 1912 1 195
Шнейдер Александр Фридрихович 1891 1 207
Шнейдер Амалия Ивановна 1903 0 209
Шнейдер Бахдан Бахданович 1903 6 194
Шнейдер Егор Яковлевич 1900 7 219
Шнейдер Екатерина Георгиевна 1903 6 210
Шнейдер Иван Петрович 1872 1 196
Шнейдер Карл Петрович 1918 8 220
Шнейдер Лидия Богдановна 1908 Миллер 1 206
Шнейдер Лиза Адамовна 1878 0 209
Шнейдер Паулина Александровна 1925 3 207
Шнейдер Эмилия Фридриховна 1918 1 195
Шпейн Елизавета Христофоровна 1873 Миллер 0 210
Шпенглер Александр Петрович 1905 Миллер 5 199
Шпенглер Генрих Петрович 1907 5 202
Шпенглер Петр Петрович 1882 3 202
Шпетлер Самуил Ф 1907 5 205
Штейлд Адам Яковлевич 1920 0 216
Штирц Фрид.Ф. 1909 2 215
Шулитейс Александра Марковна Шультес 1917 1 216
Эбель Амалия Андреевна 1909 3 207
Эбель Амалия Генриховна 1902 1 221
Эбель Владимир Георгиевич 1903 4 206
Эбель Екатерина Фридриховна 1898 1 213 мать 1866
Эбель Иван Карлович 1908 4 208
Эбель Катарина Реинг 0 209
Эбель Мария Георгиевна 1882 2 221 зять Буксман
Эбель Роберт Георгиевич 1908 3 206
Эбель Федор Георгиевич 1905 4 206
Эйхман Андрей Федорович 1909 2 219
Эльзенбах Варвара Богдановна 1902 3 210
Эльзенбах Яков Иванович 1889 Миллер 4 194
Эних Лина Фридриховна 1923 0 216

Семей: 212. Чел.: 914.
Последний раз редактировалось Константин 22 окт 2016, 18:34, всего редактировалось 2 раза.
Ищу: всех Мунц, Штамм, Минх (с.Усть-Грязнуха, с.Каменка), всех Кизнер, Якоб, Деш, Штремель (с.Гнилушка), Шмидт (Каменка) и Шехтель (Шукк, Каменка).
Аватара пользователя
eckerman
Постоянный участник
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 01:31
Благодарил (а): 1225 раз
Поблагодарили: 667 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение eckerman »

Константин писал(а):Клиг Барбара Петровна Клюг 1867 0 80
Клюг Агнезия Давидовна 1871 0 89
Клюг Иосиф Валентинович 1910 0 57
Клюг Варвара Адамовна 0 85
Клюг Варвара Петровна 1909 0 6
Константин, скан не выставил потому что, они одиночки?
Аватара пользователя
Константин
Постоянный участник
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 17:45
Благодарил (а): 565 раз
Поблагодарили: 8320 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение Константин »

eckerman писал(а): Константин, скан не выставил потому что, они одиночки?
Да.
Ищу: всех Мунц, Штамм, Минх (с.Усть-Грязнуха, с.Каменка), всех Кизнер, Якоб, Деш, Штремель (с.Гнилушка), Шмидт (Каменка) и Шехтель (Шукк, Каменка).
Аватара пользователя
Константин
Постоянный участник
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 17:45
Благодарил (а): 565 раз
Поблагодарили: 8320 раз

Re: Вашкау Н.Э. Труды Волгоградского центра Германских исторических исследований. Выпуск 11 и 12, тома 1 и 2

Сообщение Константин »

Так выглядит Алфавитный указатель Глав семей в с.Гольштейн в т.1. стр.222-241.

Ф.и.o / вариант написания фамилии / г.р. главы семьи / чел. в семье / № страницы в т.1.


Бай Фридрих Фридрихович 1916 Гольштейн 4 238
Банер Эма Георгиевна 1916 3 236
Баргер Давид Фридрихович 1892 Гольштейн 5 230
Баргер Фердинант Фридрихович 1898 Гольштейн 4 228
Бекер Александр Давыдович 2 237
Бил Александр Федорович 1909 5 236
Бил Лина Фридриховна 2 237
Браун Александр Гейнрихович 1893 5 228
Вазишилер Яков Яковлевич Везимюллер 1916 1 238
Виль Константин Федорович 1887 5 237
Вильгельм Иван Андреевич 1913 Гольштейн 4 234
Виник Самуил Готфридович 1913 3 234
Виник Фридрих Готфридович 1910 3 225
Витик Берта Давидовна 1896 3 241
Витманн Анна Адамовна 1920 0 230
Вуттих Фридрих Фридрихович 1929 0 230
Гейнц Давыд Гофродович 1902 5 223
Герберт Давид 1909 2 223
Гильдерман Адам Адамович 1880 4 225 внучка Герман Вили 1940
Гильдерман Амалия Генриховна 1906 4 238
Гильдерман Виктор Давыдович 1906 Гольштейн 4 232
Гильдерман Владимир Давыдович 1902 4 227
Гильдерман Давид Фридрихович 1908 4 231
Гильдерман Давыд Адамович 1903 5 232
Гильдерман Мария Адамовна 1919 8 239
Гильдерман Фридрих 1872 1 239
Гильдерман Фридрих Давидович 1911 Гольштейн 5 226 тетка Федоренко Елизавета 1860
Гильдерман Фридрих Фридрихович 1904 3 234
Гильдерман Эмилия Давидовна 1 237
Гильдерман Яков Фридрихович 1904 Гольштейн 18 233
Гильдфрин Фридрих Фридрихович 1887 15 240 дочь Яцк Сусана 1920
Гильтерм Грик Константинович 1899 6 229
Гиндер Сусана Константиновна 1908 Гольштейн 2 229
Гинтер Анна Адамовна 1906 4 232 отец Вебер Мартин 1871
Гольдорман Фридрих Фридрихович Гильдерман 1895 Гольштейн 4 235 свояченица Ганшу Амалия 1906
Готэфельд Генрих Христианович 1877 10 231
Граф Виктор 1904 4 231
Граф Иван Георгиевич 1900 8 234
Граф Эдуардт Робертович 1906 5 231
Гренс Самуил Адамович Гренц 1903 Гольштейн 5 239
Гренц Адам Георгиевич 1906 6 230
Гренц Роберт Антонович 1912 5 239
Грец Давид Георгиевич 1904 2 230
Грифельд Готфрид Фридрихович 1896 4 234
Грицфельд Давид Фридрихович 1888 5 225
Грицфельд Мария Генриховна 1885 2 228
Грицфильд Давид Адамович 1910 3 238
Гросс Анод Генрихович 1878 2 229
Гукгаут Катерина 1885 0 223
Каиль Георг 1888 4 236
Кейл Фрол Фролович 1905 6 232
Кельн Адам Адамович 1896 5 223
Кельн Гейнрих Адамович 1912 Гольштейн 3 241
Кельн Генрих Адамович 1901 4 229
Кельн Готфрид Давыдович 1905 4 227
Кельн Готфрид Фридрихович 1912 4 224
Кельн Давыд Фридрихович 1903 7 227
Кельн Мария Фридриховна 1885 7 233
Кельн Фридрих Давидович 1915 4 235
Кельн Яков Адамович 1907 10 226
Кем Гейнрих Рейнгардович 1907 4 236
Кикга Давид Фридрихович 1871 3 222
Китер Давыд Фридрихович 1925 1 227
Клацзер Лидия Давидовна 1 237
Крафт Александр Александрович 1936 0 223
Крафт Александр Р. 1902 1 223
Крафт Лидия Петровна 1920 3 240
Кукегауз Фридрих Христианович Куксгауз 1904 7 227
Куксгаузен Анна Фридриховна 1901 Гольштейн 2 225
Куксгаузен Давыд Фридрихович 1900 4 224
Лодман Эдуард Егорович 1912 5 238
Лоссе Георг Георгиевич 1890 4 228
Майер Георг Фридрихович 1900 Гольштейн 5 236
Мартин Готфрид Фридрихович 1904 4 225
Мартин Готфрод 1912 Гольштейн 4 223
Мартин Давид Адамович 1898 5 225
Мартин Катерина Давыдовна 1907 0 224
Мартин Яков Адамович 1907 3 222
Мей Давид Адамович 1914 3 239
Мейер Христиан Давидович 1913 4 241
Мелер Адам Фридрихович 1905 3 229
Менер Амалия Адамовна 1909 3 239
Миллер Готфрид Иванович 1908 3 236
Миллер Ева Фридриховна 1892 1 225
Миллер Николай Иванович 1922 3 224
Миллер Шандр Егорович 0 237
Неразборчиво Готфрид Давидович 1909 6 223
Пейль Адам Петрович 1911 4 230
Пейль Амалия Генриховна 1925 4 224
Пейль Давид Давидович 1908 4 230
Пейль Давид Давидович 1904 2 239
Пейль Мария Готфридовна 1894 Гольштейн 3 231
Райферд Виндер Антонович 1903 4 228
Рау Давид Ренгардтович 1906 3 229
Рихарт Евгений Викторович 1904 6 240
Руф Фридрих Андреевич 1912 3 239
Сагель Давид 1907 6 238
Сайц Анна Адамовна 2 237
Сайц Каспер Иванович Гольштейн 4 237
Уисингер Самм Егорович Узингер 1911 2 229
Флицлер Давид Фридрихович Фрицлер 1894 5 222
Фридрих Яков Адамович 1899 2 228
Фридцлер Карл Карлович Фрицлер 1909 4 224
Фрицлер Аннаф 1884 2 230
Фрицлер Готфрид Адамович 1906 6 233
Фрицлер Готфрид Давидович 1912 5 229
Фрицлер Давыд Реингардович 1905 3 234
Фрицлер Юлияна Рейнгардовна 1888 4 225
Шира Давид Яковлевич 1902 6 235
Шмидт Генрих Фридрихович 1924 0 223
Шмидт Катарина Фридриховна 1869 6 235
Шнейдер Игнат Михайлович 1898 Гольштейн 6 222
Шпехт Иван Иванович 1903 Гольштейн 4 227
Штфел Евва Яковлевна 1908 8 240
Эргард Амалия Генриховна 1916 1 229
Эргард Готфрид Христофорович 1878 4 237
Эргарт Александр 1896 7 226
Эргарт Яков Христианович 1899 Гольштейн 3 224
Юанн Кам.Федорович 236
Яук Давид Фририхович 1896 6 232
Яук Карл Георгиевич 1887 2 235
Яук Яков Давидович 1918 5 235 дочь брата Штендгельд 1937
Яцк Готфрид Адамович 1898 3 234
